Mamy 6 265 nowych i potwierdzonych badaniami przypadków zakażeń koronawirusem w kraju, w tym 572 w województwie podlaskim i 21 w powiecie sokólskim - podało właśnie Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 i chorób współistniejących minionej doby w Polsce zmarły 93 osoby (13 na Podlasiu).
Wyzdrowiało 2 612 chorych.
Region
W zestawieniu poniżej kolejno: Powiat/Miasto - Liczba nowych zakażeń - Liczba zakażeń na 10 tys. mieszkańców - Wszystkie przypadki śmiertelne - Przypadki śmiertelne w wyniku Covid - Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących - Liczba osób na kwarantannie:
Białystok - 205 - 6,89 - 3 - 0 - 3 - 5978
powiat białostocki - 144 - 9,58 - 0 - 0 - 0 - 3461
powiat bielski - 36 - 6,66 - 1 - 0 - 1 - 835
powiat augustowski - 30 - 5,18 -0 - 1 - 0 - 1 - 610
powiat sokólski - 21 - 3,17 - 0 - 0 - 0 - 729
powiat siemiatycki - 20 - 4,55 - 0 - 0 - 0 - 578
Łomża - 19 - 3,03 - 0 - 0 - 0 - 269
Suwałki - 19 - 2,72 - 2 - 0 - 2 - 793
powiat wysokomazowiecki - 19 - 3,35 - 0 - 0 - 0 - 663
powiat hajnowski - 15 - 3,55 - 3 - 0 - 3 - 401
powiat moniecki - 10 - 2,48 - 1 - 0 - 1 - 283
powiat suwalski - 9 - 2,53 - 0 - 0 - 0 - 299
powiat zambrowski - 7 - 1,61 - 0 - 0 - 0 - 293
powiat grajewski - 6 - 1,28 - 0 - 0 - 0 - 96
powiat sejneński - 6 - 3,03 - 2 - 0 - 2 - 175
powiat łomżyński - 4 - 0,79 - 0 - 0 - 0 - 354
powiat kolneński - 2 - 0,53 - 0 - 0 - 0 - 136.
Kraj
📊 Dzienny raport o #koronawirus. pic.twitter.com/UwA2f6r6zF
— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 26, 2021
(or)