REKLAMA

 

Tak głosowali mieszkańcy gminy Kuźnica w wyborach do Sejmu [WYNIKI]

Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w gminie Kuźnica (TOP 5).

Prawo i Sprawiedliwość - 1170 - 69,07%

1. Bożena Jelska-Jaroś - 276 - 16,29%
2. Mieczysław Baszko - 273 - 16,12%
3. Dariusz Piontkowski - 222 - 13,11%
4. Jarosław Zieliński - 179 - 10,57%
5. Adam Andruszkiewicz - 70 - 4,13%

Polskie Stronnictwo Ludowe - 162 - 9,56%

1. Mirosław Lech - 72 - 4,25%
2. Stefan Krajewski - 19 - 1,12%
3. Małgorzata Kaźmierczak - 18 - 1,06%
4. Ewa Kulikowska - 15 - 0,89%
5. Agnieszka Szczygielska - 10 - 0,59%

Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni - 143 - 8,44%

1. Krzysztof Truskolaski - 61 - 3,60%
2. Robert Tyszkiewicz - 29 - 1,71%
3. Eugeniusz Czykwin - 22 - 1,30%
4. Jolanta Den - 9 - 0,53%
5. Bożena Kamińska - 8 - 0,47%

Konfederacja Wolność i Niepodległość - 125 - 7,38%

1. Robert Winnicki - 82 - 4,84%
2. Stanisław Nicewicz - 10 - 0,59%
3. Adam Kiełczewski - 6 - 0,35%
4. Paweł Prokopowicz - 6 - 0,35%
5. Krzysztof Krasowski - 3 - 0,18%

Sojusz Lewicy Demokratycznej - 74 - 4,37%

1. Paweł Krutul - 27 - 1,59%
2. Piotr Kusznieruk - 10 - 0,59%
3. Katarzyna Rosińska - 10 - 0,59%
4. Wojciech Koronkiewicz - 6 - 0,35%
5. Joanna Deoniziak - 4 - 0,24%

Frekwencja: do urn poszło 1714 mieszkańców. Wynik procentowy: 53,38%.

opr. (mby)

REKLAMA

 

Facebook

Instagram